服务热线:95566信用卡热线:40066 95566
2025-08-03
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025-08-03至7月2日共有83期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ241487 | 中银平稳理财计划-智荟系列241487期 | 2024/11/19 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240882 | 中银平稳理财计划-智荟系列240882期 | 2024/11/29 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240885 | 中银平稳理财计划-智荟系列240885期 | 2024/11/29 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240891 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240891期 | 2024/12/3 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240892 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240892期 | 2024/12/5 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240894 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240894期 | 2024/12/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240895 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240895期 | 2024/12/5 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240897 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240897期 | 2024/12/3 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240898 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240898期 | 2024/12/5 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240900 | 中银平稳理财计划-智荟系列240900期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240901 | 中银平稳理财计划-智荟系列240901期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240903 | 中银平稳理财计划-智荟系列240903期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240904 | 中银平稳理财计划-智荟系列240904期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240906 | 中银平稳理财计划-智荟系列240906期 | 2024/12/12 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240907 | 中银平稳理财计划-智荟系列240907期 | 2024/12/12 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240912 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240912期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240913 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240913期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240915 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240915期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240916 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240916期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240918 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240918期 | 2024/12/10 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240919 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240919期 | 2024/12/11 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240922 | 中银平稳理财计划-智荟系列240922期 | 2024/12/18 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240924 | 中银平稳理财计划-智荟系列240924期 | 2024/12/19 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240927 | 中银平稳理财计划-智荟系列240927期 | 2024/12/18 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240928 | 中银平稳理财计划-智荟系列240928期 | 2024/12/19 | 2025/6/30 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240933 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240933期 | 2024/12/17 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240934 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240934期 | 2024/12/18 | 2025/6/30 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ240936 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240936期 | 2024/12/17 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240955 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240955期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240957 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240957期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240960 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240960期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240961 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列240961期 | 2024/12/24 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240942 | 中银平稳理财计划-智荟系列240942期 | 2024/12/26 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240978 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240978期 | 2024/12/31 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240981 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240981期 | 2024/12/30 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ240966 | 中银平稳理财计划-智荟系列240966期 | 2025/1/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240967 | 中银平稳理财计划-智荟系列240967期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240969 | 中银平稳理财计划-智荟系列240969期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240970 | 中银平稳理财计划-智荟系列240970期 | 2025/1/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ240974 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240974期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ240977 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240977期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ240980 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240980期 | 2025/1/2 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250005 | 中银平稳理财计划-智荟系列250005期 | 2025/1/7 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250006 | 中银平稳理财计划-智荟系列250006期 | 2025/1/8 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250015 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250015期 | 2025/1/8 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250018 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250018期 | 2025/1/7 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250023 | (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250023期 | 2025/1/7 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250025 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250025期 | 2025/1/8 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250010 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列250010期 | 2025/1/10 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250011 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列250011期 | 2025/1/17 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250029 | 中银平稳理财计划-智荟系列250029期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250032 | 中银平稳理财计划-智荟系列250032期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250040 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250040期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250044 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250044期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250050 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250050期 | 2025/1/15 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250051 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250051期 | 2025/1/16 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250057 | 中银平稳理财计划-智荟系列250057期 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250060 | 中银平稳理财计划-智荟系列250060期 | 2025/1/22 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250066 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250066期 | 2025/1/22 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250071 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250071期 | 2025/1/21 | 2025/6/30 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ250054 | 中银平稳理财计划-智荟系列250054期 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250061 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列250061期 | 2025/1/27 | 2025/6/30 | 2.04% | 2.04% | 0.00% |
AMZYPWHQ250062 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列250062期 | 2025/1/24 | 2025/6/30 | 2.19% | 2.19% | 0.00% |
AMZYPWHQ250065 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250065期 | 2025/1/20 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250069 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250069期 | 2025/1/17 | 2025/6/30 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ250073 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250073期 | 2025/1/17 | 2025/6/30 | 2.20% | 2.20% | 0.00% |
AMZYPWHQ250077 | 中银平稳理财计划-智荟系列250077期 | 2025/1/24 | 2025/6/30 | 2.05% | 2.05% | 0.00% |
AMZYPWHQ250087 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250087期 | 2025/1/24 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250093 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250093期 | 2025/1/23 | 2025/6/30 | 2.15% | 2.15% | 0.00% |
AMZYPWHQ250128 | 中银平稳理财计划-智荟系列250128期 | 2025/2/21 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250139 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250139期 | 2025/2/20 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250134 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列250134期 | 2025/2/21 | 2025/6/30 | 2.10% | 2.10% | 0.00% |
AMZYPWHQ250147 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250147期 | 2025/2/18 | 2025/6/30 | 2.00% | 2.00% | 0.00% |
AMZYPWHQ250174 | 中银平稳理财计划-智荟系列250174期 | 2025/3/3 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250175 | 中银平稳理财计划-智荟系列250175期 | 2025/3/5 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250186 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250186期 | 2025/3/4 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250190 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250190期 | 2025/3/4 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250200 | 中银平稳理财计划-智荟系列250200期 | 2025/3/11 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250203 | 中银平稳理财计划-智荟系列250203期 | 2025/3/12 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250211 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250211期 | 2025/3/10 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
AMZYPWHQ250216 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250216期 | 2025/3/10 | 2025/6/30 | 1.95% | 1.95% | 0.00% |
AMZYPWHQ250227 | 中银平稳理财计划-智荟系列250227期 | 2025/3/20 | 2025/6/30 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ250239 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250239期 | 2025/3/17 | 2025/6/30 | 1.90% | 1.90% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025-08-03
血管痉挛吃什么药 | 李莫愁的徒弟叫什么 | 女生右手食指戴戒指什么意思 | 玉簟秋是什么意思 | 窗户代表什么生肖 |
pdn是什么意思 | 李姓男孩起什么名字好 | 什么血型最稀有 | 什么是浸润性乳腺癌 | 男人很man是什么意思 |
煮毛豆放什么调料 | 口舌是什么意思 | 指甲油用什么能洗掉 | 静是什么意思 | 脂肪瘤吃什么药可以消除 |
股癣是什么样的 | 痣的位置代表什么 | river是什么意思 | 什么什么望外 | 错位是什么意思 |
lord什么意思hcv8jop6ns7r.cn | kda是什么单位hcv7jop6ns0r.cn | 葡萄糖阴性什么意思hcv9jop4ns9r.cn | 前列腺有什么作用hcv8jop1ns3r.cn | 高铁为什么没有ecj623037.com |
两个立念什么hcv8jop1ns8r.cn | upupup是什么意思hcv9jop5ns7r.cn | 耳朵后面疼是什么原因hcv8jop9ns4r.cn | 羊后马前对是什么生肖hcv7jop9ns4r.cn | 血红蛋白是什么意思hcv9jop1ns8r.cn |
清热解毒是什么意思hcv8jop4ns8r.cn | def是什么意思naasee.com | 美业是什么hcv8jop4ns5r.cn | 小肚子疼是什么原因女性hcv7jop9ns0r.cn | 能说会道是什么生肖hcv9jop6ns7r.cn |
受虐倾向是什么意思hcv9jop1ns4r.cn | 表情是什么意思hcv8jop6ns5r.cn | 书店买不到的书是什么书hcv8jop2ns4r.cn | 阴道壁是什么样的hcv8jop7ns7r.cn | 318什么意思hcv8jop6ns9r.cn |